Güçlü, kullanışlı, sessiz ve yüksek hızlarda çalışırlar ve montajı kolaydır. Tek sıra sabit bilyalı rulmanların ayni zamanda kapaklı ve keçeli tipleri de mevcuttur. Bu tip rulmanlar kendinden greslenmiş ve bakim gerektirmezler. Ağır yükler için, daha büyük bilya çaplı tek sıra sabit bilyalı ve çift sıra sabit bilyalı tipler uygundur.  
| ÖLÇÜ | |||
|   d  |    D  |    B  | |
|   604 ZZ  |    4  |    12  |    4  | 
|   604 2RS  |    4  |    12  |    4  | 
|   605 ZZ  |  5 | 14 | 5 | 
| 605 2RS | 5 | 14 | 5 | 
| 606 ZZ | 6 | 17 | 6 | 
| 606 2RS | 6 | 17 | 6 | 
| 607 ZZ | 7 | 19 | 6 | 
| 607 2RS | 7 | 19 | 6 | 
| 608 ZZ | 8 | 22 | 7 | 
| 608 2RS | 8 | 22 | 7 | 
| 609 ZZ | 9 | 24 | 7 | 
| 609 2RS | 9 | 24 | 7 | 
| 624 ZZ | 4 | 13 | 5 | 
| 624 2RS | 4 | 13 | 5 | 
| 625 ZZ | 5 | 16 | 5 | 
| 625 2RS | 5 | 16 | 5 | 
| 626 ZZ | 6 | 19 | 6 | 
| 626 2RS | 6 | 19 | 6 | 
| 627 ZZ | 7 | 22 | 7 | 
| 627 2RS | 7 | 22 | 7 | 
| 628 ZZ | 8 | 24 | 8 | 
| 628 2RS | 8 | 24 | 8 | 
| 629 ZZ | 9 | 26 | 8 | 
| 629 2RS | 9 | 26 | 8 | 
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 
| 6019 | 95 | 140 | 24 | 
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 
| 6217 | 85 | 150 | 28 | 
| 6218 | 90 | 160 | 30 | 
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 
| 6221 | 105 | 190 | 36 | 
| 6222 | 110 | 200 | 38 | 
| 6224 | 120 | 215 | 40 | 
| 6226 | 130 | 230 | 40 | 
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 
| 6230 | 150 | 270 | 45 | 
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 
| 6316 | 80 | 170 | 37 | 
| 6317 | 85 | 180 | 41 | 
| 6318 | 90 | 190 | 43 | 
| 6318 | 90 | 190 | 43 | 
| 6319 | 95 | 200 | 45 | 
| 6320 | 100 | 215 | 47 | 
| 6321 | 105 | 225 | 49 | 
| 6322 | 110 | 240 | 50 | 
| 6324 | 120 | 260 | 55 | 
| 6326 | 130 | 280 | 58 | 
| 6328 | 140 | 300 | 62 | 
| 6330 | 150 | 320 | 65 | 
| 6403 | 17 | 62 | 17 | 
| 6404 | 20 | 72 | 19 | 
| 6405 | 25 | 80 | 21 | 
| 6406 | 30 | 90 | 23 | 
| 6407 | 35 | 100 | 25 | 
| 6408 | 40 | 110 | 27 | 
| 6409 | 45 | 120 | 29 | 
| 6409 | 45 | 120 | 29 | 
| 6410 | 50 | 130 | 31 | 
| 6411 | 55 | 140 | 33 | 
| 6412 | 60 | 150 | 35 | 
| 6413 | 65 | 160 | 37 | 
| 6414 | 70 | 180 | 42 | 
| 6415 | 75 | 190 | 45 | 
| 6416 | 80 | 200 | 48 | 
| 6417 | 85 | 210 | 52 | 
| 6418 | 90 | 225 | 54 | 
| 16001 | 12 | 28 | 7 | 
| 16002 | 15 | 32 | 8 | 
| 16003 | 17 | 35 | 8 | 
| 16004 | 20 | 42 | 8 | 
| 16005 | 25 | 47 | 8 | 
| 16006 | 30 | 55 | 9 | 
| 16007 | 35 | 62 | 9 | 
| 16008 | 40 | 68 | 9 | 
| 16009 | 45 | 75 | 10 | 
| 16010 | 50 | 80 | 10 | 
| 16011 | 55 | 90 | 11 | 
| 16012 | 60 | 95 | 11 | 
| 16013 | 65 | 100 | 11 | 
| 16014 | 70 | 110 | 13 | 
| 16015 | 75 | 115 | 13 | 
| 16016 | 80 | 125 | 14 | 
| 16017 | 85 | 130 | 14 | 
| 16018 | 90 | 140 | 16 | 
| 16019 | 95 | 145 | 16 | 
| 16020 | 100 | 150 | 16 | 
| 16021 | 105 | 160 | 18 | 
| 16022 | 110 | 170 | 19 | 
| 16024 | 120 | 180 | 19 | 
| 16026 | 130 | 200 | 22 | 
| 16028 | 140 | 210 | 22 | 
| 16030 | 150 | 225 | 24 | 
| 16032 | 160 | 240 | 25 | 
| 16034 | 170 | 260 | 28 | 
| 16036 | 180 | 280 | 31 | 
| 16038 | 190 | 290 | 31 | 
| 16040 | 200 | 310 | 34 | 
| 16044 | 220 | 340 | 37 | 
| 16048 | 240 | 360 | 37 | 
| 16052 | 260 | 400 | 44 | 
| 16056M | 280 | 420 | 44 | 
| 16060M | 300 | 460 | 50 | 
| 16064M | 320 | 480 | 50 | 
| 16068M | 340 | 520 | 57 | 
| 16072M | 360 | 540 | 57 | 
| 16076M | 380 | 560 | 57 | 
| 61800 | 10 | 19 | 5 | 
| 61801 | 12 | 21 | 5 | 
| 61802 | 15 | 24 | 5 | 
| 61803 | 17 | 26 | 5 | 
| 61804 | 20 | 32 | 7 | 
| 61805 | 25 | 37 | 7 | 
| 61806 | 30 | 42 | 7 | 
| 61807 | 35 | 47 | 7 | 
| 61808 | 40 | 52 | 7 | 
| 61809 | 45 | 58 | 7 | 
| 61810 | 50 | 65 | 7 | 
| 61811 | 55 | 72 | 7 | 
| 61812 | 60 | 78 | 10 | 
| 61813 | 65 | 85 | 10 | 
| 61814T | 70 | 90 | 10 | 
| 61815T | 75 | 95 | 10 | 
| 61816T | 80 | 100 | 10 | 
| 61817T | 85 | 110 | 13 | 
| 61818T | 90 | 115 | 13 | 
| 61819T | 95 | 120 | 13 | 
| 61820T | 100 | 125 | 13 | 
| 61822T | 110 | 140 | 16 | 
| 61824T | 120 | 150 | 16 | 
| 61826T | 130 | 165 | 18 | 
| 61828T | 140 | 175 | 18 | 
| 61830T | 150 | 190 | 20 | 
| 61832T | 160 | 200 | 20 | 
| 61834T | 170 | 215 | 22 | 
| 61836T | 180 | 225 | 22 | 
| 61838T | 190 | 240 | 24 | 
| 61840M | 200 | 250 | 24 | 
0 comments:
Post a Comment