Silindirik Makaralı Rulman - Sizin Portal

Silindirik Makaralı Rulman

Friday, May 9, 2008


Yüksek hızlarda ağır radyal yükleri taşırlar. Tek sıralı EC dizayn rulmanlar iyileştirilmiş iç geometri ile radyal ve aksiyal yükleri taşıma kapasiteleri arttırılmıştır. Eksen kaçıklıkları için uygun ve yağlama kolaylığı sağlarlar. Full complement rulmanlarda makara adetleri maksimum adette olup kafes yoktur. Bunlar ağır yüklerde ve orta derecedeki hızlarda kullanılırlar.

Bu rulmanlar genel olarak ayrılabilir, montaj ve demontajı kolay rulmanlardır.Tek sıra, çift sıra,ve çok sıralı silindirik makaralı rulmanlar mevcuttur. En yaygın olarak kullanılan tipi ise kafesli olanıdır.

KOD ÖLÇÜ
d D B
NU204 20 47 14
NJ204 20 47 14
NUP204 20 47 14
N204 20 47 14
NU205 25 52 15
NJ205 25 52 15
NUP205 25 52 15
N205 25 52 15
NU205E 25 52 15
NJ205E 25 52 15
NUP205E 25 52 15
NU205ETNG 25 52 15
NJ205ETNG 25 52 15
NUP205ETNG 25 52 15
N205ETNG 25 52 15
NU2205 25 52 18
NJ2205 25 52 18
NUP2205 25 52 18
NU305 25 62 17
NJ305 25 62 17
NUP305 25 62 17
N305 25 62 17
NU305ETNG 25 62 17
NJ305ETNG 25 62 17
NUP305ETNG 25 62 17
N305ETNG 25 62 17
NU405 25 80 21
NJ405 25 80 21
NU206 30 62 16
NJ206 30 62 16
NUP206 30 62 16
N206 30 62 16
NU206ETNG 30 62 16
NJ206ETNG 30 62 16
NUP206ETNG 30 62 16
N206ETNG 30 62 16
NU2206 30 62 20
NJ2206 30 62 20
NUP2206 30 62 20
NU306 30 72 19
NJ306 30 72 19
NUP306 30 72 19
N306 30 72 19
NU306E 30 72 19
NJ306E 30 72 19
NUP306E 30 72 19
NUP306E 30 72 19
NU306E 30 72 19
NJ306E 30 72 19
NUP306E 30 72 19
NU306ETNG 30 72 19
NJ306ETNG 30 72 19
NUP306ETNG 30 72 19
N306ETNG 30 72 19
NU406 30 90 23
NJ406 30 90 23
NUP406 30 90 23
NU22/32ETNG 32 65 21
NU207 35 72 17
NJ207 35 72 17
NUP207 35 72 17
N207 35 72 17
NU207E 35 72 17
NJ207E 35 72 17
NUP207E 35 72 17
NU207ETNG 35 72 17
NJ207ETNG 35 72 17
NUP207ETNG 35 72 17
N207ETNG 35 72 17
NU2207 35 72 23
NJ2207 35 72 23
NUP2207 35 72 23
NU2207ETNG 35 72 23
NJ2207ETNG 35 72 23
NUP2207ETNG 35 72 23
NU307 35 80 21
NJ307 35 80 21
NUP307 35 80 21
N307 35 80 21
NU307E 35 80 21
NJ307E 35 80 21
NUP307E 35 80 21
NU407 35 100 25
NJ407 35 100 25
NUP407 35 100 25
N407 35 100 25
NU208 40 80 18
NJ208 40 80 18
NUP208 40 80 18
N208 40 80 18
NU2208 40 80 23
NJ2208 40 80 23
NUP2208 40 80 23
NU308 40 90 23
NJ308 40 90 23
NUP308 40 90 23
N308 40 90 23
NU2308 40 90 33
NJ2308 40 90 33
NUP2308 40 90 33
NU408 40 110 27
NJ408 40 110 27
NUP408 40 110 27
N408 40 110 27
NU209 45 85 19
NJ209 45 85 19
NUP209 45 85 19
N209 45 85 19
NU2209 45 85 23
NJ2209 45 85 23
NUP2209 45 85 23
NU5209 85 30 16
NU309 45 100 25
NJ309 45 100 25
NUP309 45 100 25
N309 45 100 25
NU2309 45 100 36
NJ2309 45 100 36
NUP2309 45 100 36
NU409 45 120 29
NJ409 45 120 29
NUP409 45 120 29
N409 45 120 29
NU210 50 90 20
NJ210 50 90 20
NUP210 50 90 20
NU2210 50 90 23
NJ2210 50 90 23
NUP2210 50 90 23
NU310 50 110 27
NJ310 50 110 20
NUP310 50 110 27
N310 50 110 27
NU2310 50 110 40
NJ2310 50 110 40
NUP2310 50 110 40
NU410 50 130 31
NJ410 50 130 31
NUP410 50 130 31
N410 50 130 31
NU211 55 110 21
NJ211 55 110 21
NUP211 55 110 21
N211 55 100 21
N211 55 100 21
NU2211 55 100 25
NJ2211 55 100 25
NUP2211 55 100 25
NU311 55 120 29
NJ311 55 120 29
NUP311 55 120 29
N311 55 120 29
NJ411 55 140 33
NUP411 55 140 33
NU410 55 140 33
N410 55 140 33
NU212 60 110 22
NJ212 60 110 22
NUP212 60 110 22
N212 60 110 22
NU2212 60 110 28
NJ2212 60 110 28
NUP2212 60 110 28
NU312 60 130 31
NJ312 60 130 31
NUP312 60 130 31
N312 60 130 31
NU2312 60 130 46
NJ2312 60 130 46
NUP2312 60 130 46
NU412 60 150 35
NJ412 60 150 35
NUP412 60 150 35
N412 60 150 35
NU213 65 120 23
NJ213 65 120 23
NUP213 65 120 23
N213 65 120 23
NU2213 65 120 31
NJ2213 65 120 31
NUP2213 65 120 31
NU313 65 140 33
NJ313 65 140 33
NUP313 65 140 33
N313 65 140 33
NU2313 65 140 48
NJ2313 65 140 48
NUP2313 65 140 48
NU214 70 125 24
NJ214 70 125 24
NUP214 70 125 24
N214 70 125 24
NU2214 70 125 31
NJ2214 70 125 31
NUP2214 70 125 31
NU314 70 150 35


0 comments: